Ver Monstros |
Imagem |
Nome (ID) | Atroce (1785) | Tabela de Propriedades |
||||||||||||||||||||
|
HP | 1502000 | Normal | 100% | |||||||||||||||||||
| Nível | 113 | Status |
Água | 100% | |||||||||||||||||||
| Propriedade | Sombrio 3 | STR | 121 | Terra | 100% | ||||||||||||||||||
| Raça | Bruto | AGI | 165 | Fogo | 100% | ||||||||||||||||||
| Tamanho | Grande | VIT | 135 | Vento | 100% | ||||||||||||||||||
| Ataque | 1858 ~ 2671 | INT | 99 | Veneno | 0% | ||||||||||||||||||
| Base EXP | 1080000 | DEX | 152 | Sagrado | 175% | ||||||||||||||||||
| Job EXP | 855000 | LUK | 113 | Sombrio | -50% | ||||||||||||||||||
| Flee (95%) | 340 | DEF | 316 | Fantasma | 100% | ||||||||||||||||||
| Hit (100%) | 298 | MDEF | 176 | Morto-Vivo | -75% | ||||||||||||||||||
| Velocidade | Rápida | Dist. Magias | 10 blocos | ||||||||||||||||||||
| Veloc. de Ataque | Muito Rápida | Dist. Visão | 12 blocos | ||||||||||||||||||||
Modo |
MVP? |
Skills |
|||||||||||||||||||||
![]() |
- Nv 10 - bash - Nv 5 - bleeding - Nv 1 - call slave - Nv 3 - darkness attack - Nv 1 - defender - Nv 20 - magnum - Nv 2 - powerup - Nv 5 - pulse strike - Nv 3 - summon slave - Nv 1 - teleport - Nv 20 - twohandquicken |
||||||||||||||||||||||
Itens que Derruba |
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Itens que Derruba - MVP | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Mapa que Habita |
|||||||||||||||||||||||
Percentual de experiência ganha ao matar Atroce
100% para MVP







