Ver Monstros |
Imagem |
Nome (ID) | Bebê Selvagem (1167) | Tabela de Propriedades |
||||||||||||||||||||
|
HP | 180 | Normal | 100% | |||||||||||||||||||
| Nível | 14 | Status |
Água | 100% | |||||||||||||||||||
| Propriedade | Terra 1 | STR | 16 | Terra | 25% | ||||||||||||||||||
| Raça | Bruto | AGI | 8 | Fogo | 90% | ||||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | VIT | 9 | Vento | 150% | ||||||||||||||||||
| Ataque | 19 ~ 25 | INT | 5 | Veneno | 100% | ||||||||||||||||||
| Base EXP | 90 | DEX | 21 | Sagrado | 75% | ||||||||||||||||||
| Job EXP | 68 | LUK | 18 | Sombrio | 100% | ||||||||||||||||||
| Flee (95%) | 110 | DEF | 22 | Fantasma | 100% | ||||||||||||||||||
| Hit (100%) | 42 | MDEF | 0 | Morto-Vivo | 100% | ||||||||||||||||||
| Velocidade | Muito Lenta | Dist. Magias | 10 blocos | ||||||||||||||||||||
| Veloc. de Ataque | Média | Dist. Visão | 12 blocos | ||||||||||||||||||||
Modo |
MVP? |
Skills |
|||||||||||||||||||||
|
Não é MVP |
|||||||||||||||||||||||
Itens que Derruba |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Mapa que Habita |
|||||||||||||||||||||||
Percentual de experiência ganha ao matar Bebê Selvagem
Se o teu nÃvel de base for: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 ou maior |
Você ganha de xp: | 125% | 130% | 135% | 135% | 130% | 125% | 120% | 115% | 110% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 10% |






