Ver Monstros |
Imagem |
Nome (ID) | Condor (1009) | Tabela de Propriedades |
||||||||||||||||||||
|
HP | 114 | Normal | 100% | |||||||||||||||||||
| Nível | 12 | Status |
Água | 175% | |||||||||||||||||||
| Propriedade | Vento 1 | STR | 14 | Terra | 90% | ||||||||||||||||||
| Raça | Bruto | AGI | 7 | Fogo | 100% | ||||||||||||||||||
| Tamanho | Medio | VIT | 6 | Vento | 25% | ||||||||||||||||||
| Ataque | 14 ~ 20 | INT | 0 | Veneno | 100% | ||||||||||||||||||
| Base EXP | 81 | DEX | 13 | Sagrado | 75% | ||||||||||||||||||
| Job EXP | 60 | LUK | 5 | Sombrio | 100% | ||||||||||||||||||
| Flee (95%) | 100 | DEF | 7 | Fantasma | 100% | ||||||||||||||||||
| Hit (100%) | 39 | MDEF | 5 | Morto-Vivo | 100% | ||||||||||||||||||
| Velocidade | Rápida | Dist. Magias | 10 blocos | ||||||||||||||||||||
| Veloc. de Ataque | Rápida | Dist. Visão | 12 blocos | ||||||||||||||||||||
Modo |
MVP? |
Skills |
|||||||||||||||||||||
|
Não é MVP |
|||||||||||||||||||||||
Itens que Derruba |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Mapa que Habita |
|||||||||||||||||||||||
Percentual de experiência ganha ao matar Condor
Se o teu nível de base for: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 ou maior |
Você ganha de xp: | 135% | 135% | 130% | 125% | 120% | 115% | 110% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 10% |






