Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 265
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 7 de 27
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 81 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMaxHP,300; bonus2 bSubEle,Ele_Water,10; bonus2 bSubEle,Ele_Wind,10; bonus2 bSubEle,Ele_Earth,10; bonus2 bSubEle,Ele_Fire,10; bonus bAspdRate,5; bonus bCastrate,-3; bonus bHealPower,5; if( isequipped(2720) || isequipped(2721) || isequipped(2722) || isequipped(2723) || isequipped(2724) || isequipped(2725) || isequipped(2733) ) { bonus2 bAddRace,RC_NonBoss,5; bonus2 bAddRace,RC_Boss,5; bonus bMatkRate,3; bonus bHealPower,5; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 61 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bAllStats,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 61 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bAllStats,2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 1z | Venda | 0z | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bStr,4; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser vendido para NPCs Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 20 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | 100 | Slots | 1 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bMdef,2; bonus bInt,1; bonus2 bSubEle,Ele_Water,15; bonus3 bAutoSpellWhenHit,"WZ_FROSTNOVA",3,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 110 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bDex,2; bonus bHealPower,2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Este é um item de aluguel. Algemas da Cadeia. Muito difícil de ser destruída. | ||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 1 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bDex,5; bonus bAgi,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMaxSP,50; bonus bDex,3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Acessório 1 - 2 | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 40 | ||
Defesa | 3 | Nível requerido | 100 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bMaxSP,20; bonus bCritical,3; if(isequipped(1284)){ bonus bBaseAtk,50; bonus2 bSkillAtk,"AS_SONICBLOW",50; bonus bFlee,-30; } if(isequipped(1285)){ bonus bCritAtkRate,40; bonus bCritical,4; bonus bMaxHPRate,-10; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||


















