Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 41
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 4 de 5
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Tempestadeda Tempestade | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubEle,Ele_Wind,30; bonus bFlee,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Punk - (4313) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Pntanodo P?ntano | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus4 bAutoSpellWhenHit,"WZ_QUAGMIRE",1+4*(getskilllv("WZ_QUAGMIRE")==5),50,0; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | de Balderde Balder | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubEle,Ele_Neutral,20; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Roween - (4422) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Maresiada Maresia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bFlee,5; bonus bFlee2,3; bonus2 bAddEle,Ele_Water,10; bonus2 bCriticalAddRace,RC_Fish,15; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Salamandra - (4429) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Nessusdo Nessus | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSkillAtk,"WZ_FIREPILLAR",40; bonus2 bSkillAtk,"WZ_METEOR",40; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Sapo-Cururu - (4306) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Reido Rei | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bFlee2,1; if(isequipped(4014)) bonus bFlee,18; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | de Lokide Loki | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bFlee,20; bonus2 bSubEle,Ele_Ghost,-50; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Especialistado Especialista | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMdef,3; if(isequipped(4021)) bonus bFlee,18; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
* Carta Yao Jun - (4328) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Hiperdo Hiper | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bFlee,15; bonus bCritical,1; if(isequipped(4090,4212)) bonus bAllStats,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | bonus bFlee,10; skill "TF_HIDING",1; sc_end SC_HIDING; | |||||||||
Obtido de | ||||||||||















