Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 64
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 7
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | bonus bCritAtkRate,2; if(Class == Job_Thief) { bonus bCritAtkRate,getrefine()/2; } | |||||||||
Obtido de | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | de Jiasde J?ias | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bNoGemStone,0; bonus bUseSPrate,25; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Acidus Azul - (4379) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Baixa Magiada Baixa Magia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | if(getrefine()<=4) { bonus bSPrecovRate,5; bonus bMaxSP,80; } else { bonus bMaxSP,40; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Duplo 7 SortudoDuplo 7 Sortudo | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMaxHP,300; if(readparam(bLuk)>=77) { bonus bHPrecovRate,100; bonus bSPrecovRate,100; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Arquimaga Kathryne - (4365) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Tormentada Tormenta | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bIgnoreMDefRace,RC_NonBoss; bonus bCastrate,100; bonus bSPrecovRate,-100; heal 0,-2000; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Protetor Contra ConfusoProtetor Contra Confus | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bDef,1; bonus2 bResEff,Eff_Confusion,2000; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Resistncia Magiada Resist?ncia ? Magia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | if(getrefine()<6) bonus bMdef,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Banshee - (4438) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | IntelectualIntelectual | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | if(BaseClass == Job_Mage){ bonus bMaxSP,100; bonus bMaxHP,-100; bonus2 bSkillAtk,"MG_NAPALMBEAT",20; bonus2 bSkillAtk,"MG_SOULSTRIKE",20; bonus2 bSkillAtk,"HW_NAPALMVULCAN",20; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Batedor - (4311) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Contra Poder MalignoContra Poder Maligno | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubEle,Ele_Dark,15; bonus2 bSubEle,Ele_Undead,15; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | CobiaCobi | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bGetZenyNum,500,1; if(isequipped(4028)) bonus bStr,3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||













