Buscar Itens
Número de registros encontrados: 50
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 5
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | de Jias | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Abelha-Rainha. Anula o gasto de gemas para lançar magias que as usem. | ||||||||||
Script | { bonus bNoGemStone0; bonus bUseSPrate25; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Baixa Magia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Acidus Azul. | ||||||||||
Script | { if(getrefine()<=4) { bonus bSPrecovRate5; bonus bMaxSP80; } else { bonus bMaxSP40; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Duplo 7 Sortudo | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta ArchAngeling. | ||||||||||
Script | { bonus bMaxHP300; if(readparam(bLuk)>=77) { bonus bHPrecovRate100; bonus bSPrecovRate100; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Tormenta | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Arquimaga Kathryne. | ||||||||||
Script | { bonus bIgnoreMDefRaceRC_NonBoss; bonus bCastrate100; bonus bSPrecovRate-100; }{}{ heal 0-2000; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Protetor Contra Confuso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Artilheiro Wootan. | ||||||||||
Script | { bonus bDef1; bonus2 bResEffEff_Confusion2000; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Resistncia Magia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Árvore Maldita. | ||||||||||
Script | { if(getrefine()<6) bonus bMdef5; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Intelectual | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | SP + 100, HP - 100 se o usuário for Mago. | ||||||||||
Script | { if(BaseClass == Job_Mage){ bonus bMaxSP100; bonus bMaxHP-100; bonus2 bSkillAtk'MG_NAPALMBEAT'20; bonus2 bSkillAtk'MG_SOULSTRIKE'20; bonus2 bSkillAtk'HW_NAPALMVULCAN'20; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Contra Poder Maligno | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Batedor. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubEleEle_Dark15; bonus2 bSubEleEle_Undead15; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Cobia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Cãibra. | ||||||||||
Script | { bonus2 bGetZenyNum5001; if(isequipped(4028)) bonus bStr3; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Cabeça - Alto, Meio e Baixo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Nvel Alto | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Carat. | ||||||||||
Script | { bonus bInt2; if(getrefine()>8) bonus bMaxSP150; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
















