Buscar Itens
Número de registros encontrados: 38
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 4
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Baixa Fora | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Acidus Dourado. | ||||||||||
Script | { if(getrefine()<=4) { bonus bMaxHPrate8; bonus bMaxSPrate8; bonus bHPrecovRate5; bonus bSPrecovRate5; } else { bonus bMaxHPrate4; bonus bMaxSPrate4; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Seguidor | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Alarme. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAutoSpellWhenHit'MG_SIGHT'1200; bonus bMaxHP300; bonus bVit1; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Assassino | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Am Mut. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubRaceRC_DemiHuman-20; bonus2 bExpAddRaceRC_DemiHuman10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Proteo | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Amon Ra. | ||||||||||
Script | { bonus bAllStats1; bonus3 bAutoSpellWhenHit7310(30+70*(readparam(bInt)>=99)); }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||||
Inscrição | de Hermes | ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Carta de Besouro-Ladrão Macho. AGI + 2 | ||||||||||||
Script | { bonus bAgi2; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Arrogante | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | ATQM + 10%, SP máximo – 50% | ||||||||||
Script | { bonus bMatkRate10; bonus bMaxSPrate-50; bonus2 bMagicAddRaceRC_Angel50; bonus2 bMagicAddRaceRC_DemiHuman50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Energia Plena | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Boneco de Miyabi. | ||||||||||
Script | { bonus bMaxSPrate10; bonus2 bSkillAtk'MG_FROSTDIVER'5; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||||
Inscrição | Leves | ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Carta de Chonchon. AGI + 1, Esquiva + 2 | ||||||||||||
Script | { bonus bAgi1; bonus bFlee2; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Combos | |||||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Mestre Espadachim | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Congelador. | ||||||||||
Script | { bonus bMaxHP300; if(getrefine()>=9) bonus2 bSkillAtk'SM_BASH'10; if(isequipped(4246431142204331)) { bonus bStr10; bonus bMaxHPrate20; bonus bHPrecovRate50; bonus3 bAutoSpell'BS_WEAPONPERFECT'13; bonus2 bAddMonsterDropItem501500; if(BaseClass == Job_Swordman) { bonus2 bAddItemHealRateIG_Potion50; } } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Calçados | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Anjo Corrupto | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Cookie Natalino. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubRaceRC_Angel-20; bonus2 bExpAddRaceRC_Angel10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||

























