Buscar Itens
Número de registros encontrados: 39
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 4
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | nfera | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Há chance de lançar automaticamente Bolas de Fogo ou Lanças de Fogo nv. 5 ao executar ataque físico. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAutoSpell'MG_FIREBALL'520; bonus3 bAutoSpell'MG_FIREBOLT'520; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | das Sombras | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Algoz Eremes. | ||||||||||
Script | { skill 'AS_CLOAKING'3; }{}{ sc_end SC_CLOAKING; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Escolha | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Aliot. | ||||||||||
Script | { if(BaseClass==Job_Swordman||BaseClass==Job_Merchant||BaseClass==Job_Thief) { bonus bStr2; bonus bMaxHPrate5; } if(BaseClass==Job_Mage||BaseClass==Job_Archer||BaseClass==Job_Acolyte) { bonus bInt2; bonus bMaxSPrate5; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Presso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Andarilho. | ||||||||||
Script | { if(BaseClass == Job_Thief) bonus bFlee20; if(isequipped(4172425742304272) == 0) { bonus3 bAutoSpell'RG_INTIMIDATE'120; } else { bonus bAgi5; bonus bStr5; bonus bAspdRate5; bonus bSpeedRate25; bonus2 bSPDrainValue10; if(BaseClass == Job_Thief) bonus bNoGemStone0; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Noite | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Bafomé Jr.. AGI + 3, Taxa de Ataque Crítico + 1% | ||||||||||
Script | { bonus bAgi3; bonus bCritical1; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Conjurado por Elfo | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Choco. | ||||||||||
Script | { bonus bFlee25; bonus bFlee10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Mstico | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Cochicho. | ||||||||||
Script | { bonus bFlee10; if(readparam(bStr)>=80) bonus bBaseAtk20; if(readparam(bVit)>=80) bonus bMaxHPrate3; if(readparam(bLuk)>=80) bonus bCritical3; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Vento | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Condor. Esquiva + 10 | ||||||||||
Script | { bonus bFlee10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Maravilhoso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Deviling. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubEleEle_Neutral50; bonus2 bSubEleEle_Water-50; bonus2 bSubEleEle_Earth-50; bonus2 bSubEleEle_Fire-50; bonus2 bSubEleEle_Wind-50; bonus2 bSubEleEle_Poison-50; bonus2 bSubEleEle_Holy-50; bonus2 bSubEleEle_Dark-50; bonus2 bSubEleEle_Ghost-50; bonus2 bSubEleEle_Undead-50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Vestimentas | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Maldio | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Donzela Verde. | ||||||||||
Script | { bonus bLukgetrefine()-5; bonus bCriticalgetrefine(); }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
















