Buscar Itens
Número de registros encontrados: 45
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 5
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Guarda Real | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Alice. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubRaceRC_Boss40; bonus2 bSubRaceRC_NonBoss-40; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | de Atena | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Ambernite. DEF + 2 | ||||||||||
Script | { bonus bDef2; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Paraso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Anubis. Reduz em 30% o dano causado por monstros da raça Anjo. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubRaceRC_Angel30; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Resistncia Magia | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Arclouse. | ||||||||||
Script | { if (getrefine()<6) { bonus bDef2; bonus bMdef3; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Hipnotizante | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Argos. Concede 20% de resistência contra Petrificação, DEF + 1 | ||||||||||
Script | { bonus2 bResEffEff_Stone2000; bonus bDef1; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||||
Inscrição | Resiliente | ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Carta de Besouro-Chifre. Reduz em 35% o dano causado por ataques à distância. | ||||||||||||
Script | { bonus bLongAtkDef35; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Escaravelho | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Besouro-Ladrão Dourado. Torna o usuário imune a todas as magias, inclusive as não ofensivas. | ||||||||||
Script | { bonus bNoMagicDamage100; bonus bUseSPrate100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Centopéia - (4447) | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubEleEle_Poison20; bonus2 bAddEleEle_Poison5; }{}{} | |||||||||
Obtido de | ||||||||||
* Carta Cornus - (4448) | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubEleEle_Holy20; bonus2 bAddEleEle_Holy5; }{}{} | |||||||||
Obtido de | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Escudo | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Maldito | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | 30% de tolerância adicional contra Atordoar, Amaldiçoar, Cegar, Petrificar. | ||||||||||
Script | { bonus2 bResEffEff_Blind3000; bonus2 bResEffEff_Stun3000; bonus2 bResEffEff_Curse3000; bonus2 bResEffEff_Stone3000; bonus2 bAddEffWhenHitEff_Blind100; bonus2 bAddEffWhenHitEff_Stun100; bonus2 bAddEffWhenHitEff_Curse100; bonus2 bAddEffWhenHitEff_Stone100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||








