Buscar Itens
Número de registros encontrados: 119
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 12
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Morte | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Agressor. | ||||||||||
Script | { bonus bCritAtkRate10; bonus2 bCriticalAddRaceRC_DemiHuman7; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Neutralizante | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta de Anaconda. Adiciona 20% ao dano causado a monstros da Propriedade Veneno. | ||||||||||
Script | { bonus2 bAddEleEle_Poison20; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Invaso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Ancião. | ||||||||||
Script | { bonus2 bAddRace2540; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
É um ingrediente da quest | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 |
Inscrição | Excepcional | ||||||||
Solto por | |||||||||
Descrição | Carta de Andre. ATQ + 20 | ||||||||
Script | { bonus bBaseAtk20; }{}{} | ||||||||
Obtido de | |||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Ganho da Alma Angelical | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Anjo Fajuto. | ||||||||||
Script | { bonus2 bSPGainRaceRC_Angel5; }{}{ heal 0-5; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Feixe | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Quando equipada em um arco, o poder de ataque da habilidade Chuva de Flechas é aumentado em 50%. | ||||||||||
Script | { bonus bHit5; bonus bCritical5; if (getiteminfo(getequipid(EQI_HAND_R)11) == 11) bonus2 bSkillAtk'AC_SHOWER'50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Presso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Atirador de Elite Cecil. | ||||||||||
Script | { bonus2 bHpDrainRate5020; bonus bHPrecovRate-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Atirador | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Atirador de Pedras. | ||||||||||
Script | { bonus bBaseAtk10; bonus bHit10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Bestial | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | ATQ + 25. | ||||||||||
Script | { bonus bBaseAtk25; autobonus '{ bonus bAspdRate100; }'5100000'{ specialeffect2 EF_POTION_BERSERK; }'; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 |
Inscrição | do Ceifeiro | ||||||||
Solto por | |||||||||
Descrição | Carta de Bafomé. Faz com que o dano causado por um ataque direto seu sempre seja dividido por 9 células. | ||||||||
Script | { bonus bHit-10; bonus bSplashRange1; }{}{} | ||||||||
Obtido de | |||||||||














