Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 144
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 15
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | ||||||||||
Obtido de | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | ||||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | ||||||||||
Script | bonus2 bAddRace,RC_Angel,20; | |||||||||
Obtido de | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | MorteMorte | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bCritAtkRate,10; bonus2 bCriticalAddRace,RC_DemiHuman,7; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | NeutralizanteNeutralizante | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bAddEle,Ele_Poison,20; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | InvasoInvas | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bAddRace2,5,40; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
É um ingrediente da quest | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 |
Inscrição | ExcepcionalExcepcional | ||||||||
Solto por | |||||||||
Descrição |
| ||||||||
Script | bonus bBaseAtk,20; | ||||||||
Obtido de | |||||||||
* Carta Anjo Fajuto - (4316) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | Ganho da Alma AngelicalGanho da Alma Angelical | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSPGainRace,RC_Angel,5; heal 0,-5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Apocalipse Infernal - (4477) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | |||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus2 bMagicAddRace,RC_Demon,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Arqueiro Guardião - (4428) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Feixedo Feixe | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | if (getiteminfo(getequipid(EQI_HAND_R),11) == 11) { bonus bHit,5; bonus bCritical,5; bonus2 bSkillAtk,47,50; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
* Carta Árvore Anciã - (4473) | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Arma | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | |||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus2 bMagicAddRace,RC_Undead,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||










