Buscar Itens
Número de registros encontrados: 76
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 8
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Animador | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Alma Penada. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAddMonsterDropItem12027RC_Undead100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Refeio | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Anopheles. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAddMonsterDropItem12058RC_Insect50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Evaso | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Aquecedor. | ||||||||||
Script | { bonus bCritical3; if(BaseClass == Job_Swordman) bonus bFlee23; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Pescador | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Armeyer Dinze. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAddMonsterDropItem12053RC_Fish50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Poder Duplo | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Barão Coruja. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAutoSpell'PR_LEXAETERNA'130; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Lanche | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Baronesa da Retribuição. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAddMonsterDropItem12068RC_Angel50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | da Autoridade | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Beholder. | ||||||||||
Script | { skill 'SA_CASTCANCEL'1; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | |
Inscrição | do Ventrloquo | |||||||||
Solto por |
| |||||||||
Descrição | Carta de Belzebu. Reduz em 30% o Tempo de Conjuração de magias. | |||||||||
Script | { bonus bCastrate-30; }{}{} | |||||||||
Obtido de | ||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Empurro | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Bongun. | ||||||||||
Script | { bonus3 bAutoSpell'SM_BASH'120; bonus2 bAddSkillBlow'SM_BASH'5; bonus2 bAddDefClass1026-100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
É um ingrediente da quest | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Carta | Equipa em | Acessório 1 - 2 | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 1 | ||
Inscrição | do Fluxo Mgico | ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Carta Borboleta Sanguinária. | ||||||||||
Script | { bonus bCastrate30; bonus bNoCastCancel0; bonus2 bSkillAtk185; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
























