Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 67
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 7
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bFlee,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bStr,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 80 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | 50 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubEle,Ele_Water,3; bonus2 bSubEle,Ele_Fire,3; bonus2 bSubEle,Ele_Undead,3; bonus2 bSubEle,Ele_Ghost,3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 10 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | if(BaseClass==Job_Swordman||BaseClass==Job_Merchant||BaseClass==Job_Thief||BaseClass==Job_Taekwon) bonus bStr,1; else if(BaseClass==Job_Mage||BaseClass==Job_Acolyte||Class==Job_Ninja||Class==Job_Soul_Linker) bonus bInt,1; else if(BaseClass==Job_Archer||Class==Job_Gunslinger) bonus bDex,1; else if(Class==Job_Novice||Class==Job_SuperNovice||Class==Job_Baby||Class==Job_Super_Baby||Class==Job_Novice_High) { bonus bMaxHP,80; bonus bMaxSP,30; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bStr,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
É um produto da quest | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bAgi,1; bonus bMdef,2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 30 | ||||||
Defesa | 5 | Nível requerido | 65 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por | |||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | |||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||||||
Defesa | 2 | Nível requerido | 50 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bDex,1; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
É um produto da quest | |||||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Meio | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 1 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||










