Buscar Itens
Número de registros encontrados: 40
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 4
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 1z | Venda | 0z | Peso | 1 | ||
Defesa | 100 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | É melhor nem saber o que é isso. | ||||||||||
Script | { bonus bAllStats50; bonus bMdef99; bonus bShortWeaponDamageReturn100; bonus2 bSubRaceRC_DemiHuman95; skill 4795; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 140 | ||||
Defesa | 5 | Nível requerido | 68 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||
Script | { bonus bVit2; bonus bMdef2; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 128000z | Venda | 64000z | Peso | 160 | ||
Defesa | 5 | Nível requerido | 83 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Um escudo simbólico; há rumores de que Deus o tenha enviado ao seu mensageiro. | ||||||||||
Script | { bonus bVit3; bonus bInt2; bonus bMdef3; bonus bUnbreakableShield0; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 100 | ||||||
Defesa | 2 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Livro pesado com mensagens obscuras. | ||||||||||||||
Script | { bonus bMDef3; bonus bInt2; bonus2 bAddEffWhenHitEff_Stun1000; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 60 | ||||
Defesa | 5 | Nível requerido | 50 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||
Script | { bonus bHPrecovRate3; bonus bSPrecovRate3; bonus bInt1; if(isequipped(1631)) bonus2 bSkillAtk'PR_MAGNUS'20; bonus3 bAutoSpellWhenHit'PR_TURNUNDEAD'120; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 14000z | Venda | 7000z | Peso | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Defesa | 4 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Escudo redondo com uma alça para segurar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 14000z | Venda | 7000z | Peso | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defesa | 4 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Escudo redondo com uma alça para segurar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | 30000z | Venda | 15000z | Peso | 150 | ||
Defesa | 3 | Nível requerido | 65 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Um escudo de pedra | ||||||||||
Script | { bonus2 bSubSize25; if (isequipped(23535122)) { bonus bStr2; bonus bDef5; bonus bMdef5; if(BaseClass == Job_Swordman) bonus bDef6; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Combos | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Defesa | 5 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bAgi,2; bonus2 bAddEle,Ele_Neutral,-10; bonus3 bAutoSpellWhenHit,"PR_KYRIE",1,50; bonus bMdef,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Escudo | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||||||
Defesa | 6 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||
Script | bonus bMaxSPrate,2; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||












