Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 59
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 6
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 2 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bBaseAtk,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser vendido para NPCs Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bShortWeaponDamageReturn,1; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bDelayRate,-3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 10 | ||
Defesa | 5 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 2z | Venda | 1z | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Beard | ||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 2z | Venda | 1z | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Bandit Beard | ||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 10 | ||
Defesa | 0 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMaxSP,5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Equipamento | Classe | Cabeça - Baixo | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 30 | ||||||
Defesa | 4 | Nível requerido | 50 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | |||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||










