Buscar Itens
Número de registros encontrados: 37
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 4
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 250 | ||||||||||||
Ataque | 200 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||
Script | { bonus2 bSubSize113; bonus2 bSubSize215; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 250 | ||||||||||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 44 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Machado usado para sacrificar animais. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Earth; bonus bIgnoreDefRaceRC_Brute; bonus2 bWeaponComaRaceRC_Brute40; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 230 | ||||||||||||
Ataque | 180 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 44 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Machado cerimonial batizado pela igreja. Contém força sagrada. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Holy; skill 'AL_HEAL'3; bonus2 bAddRaceRC_Demon3; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||||||||||||
Ataque | 229 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Este é um item de Aluguel [A]. Quando o tempo de validade se esgotar, ele desaparecerá do seu inventário. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Holy; skill 'AL_HEAL'3; bonus2 bAddRaceRC_Demon3; bonus bStr10; bonus bSpeedRate25; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser vendido para NPCs Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | 34000z | Venda | 17000z | Peso | 220 | ||||||||||||
Ataque | 155 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 30 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Machado de aparência poderosa. É tão forte quanto parece. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | 34000z | Venda | 17000z | Peso | 220 | ||||||||||||
Ataque | 155 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 30 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Machado de aparência poderosa. É tão forte quanto parece. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | 34000z | Venda | 17000z | Peso | 220 | ||||||||||||
Ataque | 155 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 30 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Machado de aparência poderosa. É tão forte quanto parece. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 200 | ||||||||||||
Ataque | 175 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bCritical20+getrefine(); bonus bAspdRate5; if ((Class == Job_Whitesmith) || (Class == Job_Creator)) bonus3 bAutoSpell'BS_HAMMERFALL'330; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0 | ||||||||||||
Ataque | 20 | Arma nível | 4 | Nível requerido | Nenhum | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||
Script | { if(readparam(bStr)>=95){ bonus bBaseAtk400; bonus2 bAddEffEff_Stun3000; bonus bAspdRate-25; bonus bUseSPrate100; bonus bBreakArmorRate500; } }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Machados de duas mãos | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 350 | ||||||||||||
Ataque | 332 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||
Script | { bonus2 bSubSize110+getrefine(); bonus bAspdRategetrefine(); bonus3 bAutoSpell'NPC_PULSESTRIKE'520; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||










