Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 41
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 5
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 100 | ||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 65 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||
Script | bonus bIgnoreDefRace,RC_NonBoss; bonus bIgnoreDefRace,RC_Boss; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,10; bonus3 bAutoSpell,"KN_PIERCE",5,30; | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0 | ||||
Ataque | 135 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | |||||||||||||
Script | bonus bIgnoreDefRace,RC_NonBoss; bonus bIgnoreDefRace,RC_Boss; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,20; bonus3 bAutoSpell,"KN_PIERCE",5,30; | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 54000z | Venda | 27000z | Peso | 250 | ||||||
Ataque | 165 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 33 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | |||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 54000z | Venda | 27000z | Peso | 250 | ||||||
Ataque | 165 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 33 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | |||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 54000z | Venda | 27000z | Peso | 250 | ||||||
Ataque | 165 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 33 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | |||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 300 | ||||||
Ataque | 190 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Sagrado | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bAtkEle,Ele_Holy; skill "AL_HEAL",5; bonus3 bAutoSpell,"MG_SOULSTRIKE",3,100; bonus2 bAddRace,RC_Boss,5; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 350 | ||||||
Ataque | 200 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Fogo | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bAtkEle,Ele_Fire; bonus3 bAutoSpell,"MG_FIREBALL",3,100; bonus bStr,3; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 250 | ||||||
Ataque | 180 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por | |||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bCritical,30; bonus bHit,10; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 250 | ||||||
Ataque | 180 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bCritical,30; bonus bHit,10; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de duas mãos | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 200 | ||||||
Ataque | 160 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 60 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bIgnoreDefRace,RC_Dragon; bonus2 bAddRace,RC_Boss,10; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||











