Buscar Itens
Número de registros encontrados: 27
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 3
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | 150z | Venda | 75z | Peso | 70 | ||||||
Ataque | 28 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 4 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Lança geralmente usada para arremessar. | ||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | 150z | Venda | 75z | Peso | 70 | ||||||
Ataque | 28 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 4 | Slots | 4 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Lança geralmente usada para arremessar. | ||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | 150z | Venda | 75z | Peso | 70 | ||||||
Ataque | 28 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 4 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Lança geralmente usada para arremessar. | ||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 380 | ||||||||||||||||||
Ataque | 160 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 71 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Lança de uma mão de haste comprida e com uma lâmina de machado na ponta. | ||||||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bStr1; bonus bInt2; bonus bDex1; }{}{} | ||||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 480 | ||||||
Ataque | 159 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Este é um item de Aluguel [A]. Quando o tempo de validade se esgotar, ele desaparecerá do seu inventário. | ||||||||||||||
Script | { bonus bStr1; bonus bInt2; bonus bDex1; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser vendido para NPCs Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 85 | ||||||
Ataque | 100 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Lança que trespassa a armadura de inimigos. | ||||||||||||||
Script | { bonus bIgnoreDefRaceRC_NonBoss; bonus2 bAddEleEle_Neutral25; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 100 | ||||||
Ataque | 150 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 65 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Holy; bonus2 bAddEffEff_Bleeding500; skill 'TF_DETOXIFY'1; bonus bUnbreakableWeapon0; if(isequipped(2115)) bonus3 bAutoSpellWhenHit'HP_ASSUMPTIO'25; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 70 | ||||||
Ataque | 145 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 48 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Lança com a propriedade da terra. | ||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Earth; bonus bMaxHP800; bonus bMaxSP-50; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 4 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Uma lança lendária que é famosa por nunca errar o alvo. | ||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Wind; bonus bPerfectHitRate25; bonus bHit30; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Lanças de uma mão | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 4 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 3 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição | Uma lança lendária que é famosa por nunca errar o alvo. | ||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Wind; bonus bPerfectHitRate25; bonus bHit30; }{}{} | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||











