Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 11
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 2
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0 | ||
Ataque | 230 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||
Propriedades | Fogo | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bDex,2; bonus bAtkEle,Ele_Fire; bonus3 bAutoSpell,"MG_FIREBALL",5,30; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 155 | ||
Ataque | 112 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bSkillAtk,"NJ_HUUMA",30; bonus bNoCastCancel,0; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0 | ||
Ataque | 99 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus2 bAddEff,Eff_Bleeding,100; bonus2 bAddSize,0,80; bonus2 bAddSize,1,80; bonus2 bAddSize,2,80; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 170 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 60 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bMatk,50; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 90000z | Venda | 45000z | Peso | 300 | ||
Ataque | 150 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 65 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Vento | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bAtkEle,Ele_Wind; bonus bAgi,-1; bonus bDex,-2; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 78000z | Venda | 39000z | Peso | 230 | ||||
Ataque | 185 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 55 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Fogo | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||
Script | bonus bDex,-2; bonus bAtkEle,Ele_Fire; bonus3 bAutoSpell,"MG_FIREBALL",5,30; | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 55 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,95; bonus2 bIgnoreDefRate,RC_DemiHuman,20; bonus bMatk,90; autobonus "{ bonus2 bSkillAtk,\"NJ_HUUMA\",10; bonus2 bSkillAtk,\"NJ_ISSEN\",10; }",50,10000; bonus bUnbreakableWeapon,0; if(getrefine() > 5) { bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,(getrefine()-3)*(getrefine()-3); bonus2 bIgnoreDefRate,RC_DemiHuman,5; } if(getrefine() > 8) { bonus5 bAutoSpellOnSkill,"NJ_ISSEN","AL_HEAL",10,1000,1; bonus4 bAutoSpellOnSkill,"NJ_HUUMA","NPC_CRITICALWOUND",2,200; } | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 55 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bStr,2; bonus bDex,1; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,95; bonus2 bIgnoreDefRate,RC_DemiHuman,20; bonus bUnbreakableWeapon,0; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 55 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bStr,2; bonus bDex,1; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,95; autobonus "{ bonus2 bSkillAtk,\"NJ_HUUMA\",100; bonus2 bSkillAtk,\"NJ_ISSEN\",100; }",50,10000,BF_WEAPON,"{specialeffect2 EF_POTION_BERSERK; }"; bonus bUnbreakableWeapon,0; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Huuma Shurikens | Compra | 40000z | Venda | 20000z | Peso | 250 | ||
Ataque | 50 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 42 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus2 bAddEff,Eff_Bleeding,100; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||










