Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 12
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 2
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 3000z | Venda | 1500z | Peso | 50 | ||
Ataque | 50 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | |||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 56000z | Venda | 28000z | Peso | 70 | ||
Ataque | 170 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,4; bonus bAspdRate,10; bonus bHit,-readparam(bDex)/3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 56000z | Venda | 28000z | Peso | 70 | ||
Ataque | 170 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,4; bonus bAspdRate,10; bonus bHit,-readparam(bDex)/3; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 17500z | Venda | 8750z | Peso | 70 | ||
Ataque | 120 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 24 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 17500z | Venda | 8750z | Peso | 70 | ||
Ataque | 120 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 24 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 23500z | Venda | 11750z | Peso | 75 | ||
Ataque | 150 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 56 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,10; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 170 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,20; bonus bCritical,50; bonus2 bAddSize,0,40; bonus2 bAddSize,1,40; bonus2 bAddSize,2,40; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Restrições de comércio | Este item não pode ser derrubado no chão Este item não pode ser trocado ou vendido Este item não pode ser vendido para NPCs Este item não pode ser colocado no carrinho Este item não pode ser colocado no aramzém do Clã | ||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 77 | ||
Ataque | 138 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,20; bonus bCritical,50; bonus bAspdRate,-5; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 40000z | Venda | 20000z | Peso | 100 | ||
Ataque | 150 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,20; bonus bAspdRate,-3; bonus3 bAutoSpell,"GS_TRACKING",5,20; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Rifles | Compra | 40000z | Venda | 20000z | Peso | 100 | ||
Ataque | 150 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 9 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bHit,10; bonus bCritical,20; bonus bAspdRate,-3; bonus3 bAutoSpell,"GS_TRACKING",5,20; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||










