Buscar Itens
Número de registros encontrados: 11
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 2
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 100000z | Venda | 50000z | Peso | 50 | ||
Ataque | 20 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 12 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma bela pistola decorativa, essa arma dourada | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; if(getskilllv('GS_GLITTERING')>0) bonus3 bAutoSpell500getskilllv('GS_GLITTERING')100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 58 | ||
Ataque | 68 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 70 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | { bonus bHitreadparam(bAgi)/10; bonus bAspdRatereadparam(bAgi)/14; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 48000z | Venda | 24000z | Peso | 50 | ||
Ataque | 70 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 55 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola rara que | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 48000z | Venda | 24000z | Peso | 50 | ||
Ataque | 70 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 55 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola rara que | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 0 | ||
Ataque | 170 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 10 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | { bonus bAtkRate40; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 4500z | Venda | 2250z | Peso | 40 | ||
Ataque | 30 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 10 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola de | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 4500z | Venda | 2250z | Peso | 40 | ||
Ataque | 30 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 10 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola de | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||
Ataque | 80 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | { bonus2 bAddRaceRC_DemiHuman55; bonus2 bIgnoreDefRateRC_DemiHuman20; bonus bUnbreakableWeapon0; if(getrefine() > 5) bonus2 bIgnoreDefRateRC_DemiHuman5; if(getrefine() > 8) { bonus4 bAutoSpellOnSkill'GS_RAPIDSHOWER''GS_GLITTERING'11000; bonus2 bSkillAtk'GS_RAPIDSHOWER'getrefine()*2; } }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 20000z | Venda | 10000z | Peso | 45 | ||
Ataque | 45 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 35 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Revólveres | Compra | 20000z | Venda | 10000z | Peso | 45 | ||
Ataque | 45 | Arma nível | 2 | Nível requerido | 35 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 7 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Uma pistola | ||||||||||
Script | { bonus bHit-10; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||










