Buscar Itens
Número de registros encontrados: 29
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 3
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | 58000z | Venda | 29000z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 97 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Garra que imita uma mão humana com unhas longas e afiadas. | ||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | 58000z | Venda | 29000z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 97 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Garra que imita uma mão humana com unhas longas e afiadas. | ||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 60 | ||
Ataque | 95 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 60 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | Um punho duro e afiado que foi feito a partir de 3 Chifres de Leão da Montanha | ||||||||||
Script | { bonus3 bAutoSpell'NPC_CRITICALWOUNDS'1100; bonus4 bAutoSpellOnSkill'CH_PALMSTRIKE''MO_INVESTIGATE'1100; bonus3 bAutoSpell'MO_CALLSPIRITS'5100; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||||
Ataque | 150 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Não | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | |||||||||||||
Script | bonus2 bAddSize,0,40; bonus2 bAddSize,1,40; bonus2 bAddSize,2,40; | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 36 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por | |||||||||||||
Descrição | Garra da fúria. Tem o poder de enlouquecer quem a usa, que passa a procurar compulsivamente inimigos para matar. | ||||||||||||
Script | { bonus bAspdRate12; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 120 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 36 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||
Script | { bonus bAspdRate12; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | 67000z | Venda | 33500z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 86 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Arma que simula uma mão com 3 dedos de aço. | ||||||||||||
Script | { bonus bStr2; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | 67000z | Venda | 33500z | Peso | 50 | ||||
Ataque | 86 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Arma que simula uma mão com 3 dedos de aço. | ||||||||||||
Script | { bonus bStr2; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 55 | ||||
Ataque | 152 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 70 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | Uma arma com manchas | ||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Dark; bonus bMaxHPrate-2; bonus2 bAddEffEff_Bleeding200; }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Soqueiras | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 0 | ||||
Ataque | 30 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||
Descrição | |||||||||||||
Script | { bonus2 bAddRaceRC_DemiHuman95; bonus2 bIgnoreDefRateRC_DemiHuman20; bonus bUnbreakableWeapon0; if(getrefine() > 5) { bonus2 bAddRaceRC_DemiHuman(getrefine()-4)*(getrefine()-4); bonus2 bIgnoreDefRateRC_DemiHuman5; } if(getrefine() > 8) { bonus3 bAutoSpell'MO_INVESTIGATE'1(getrefine()*10-50); bonus3 bAutoSpell'AL_DECAGI'1(getrefine()*10-50); } }{}{} | ||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||










