Buscar Itens |
Número de registros encontrados: 75
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 8
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||||||||||
Ataque | 80 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||
Script | bonus bMatk,170; bonus bInt,3; bonus bDex,2; bonus bSPrecovRate,8; if( getrefine() > 9 ) bonus5 bAutoSpell,"NPC_WIDESOULDRAIN",3,5,BF_MAGIC,0; else bonus5 bAutoSpell,"NPC_WIDESOULDRAIN",1,5,BF_MAGIC,0; | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 90 | ||
Ataque | 30 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 100 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | gua | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bMatk,230; bonus bInt,3; bonus bUnbreakableWeapon,0; bonus bAtkEle,Ele_Water; bonus2 bSkillAtk,"MG_COLDBOLT",12; bonus2 bSkillAtk,"MG_FROSTDIVER",12; if (isequipped(2468,2860,15026)) { bonus2 bSubEle,Ele_Wind,-50; }; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 90 | ||
Ataque | 30 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 130 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | gua | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição | |||||||||||
Script | bonus bMatk,270; bonus bInt,5; bonus bAtkEle,Ele_Water; bonus2 bSkillAtk,"MG_COLDBOLT",30; bonus2 bSkillAtk,"MG_FROSTDIVER",30; if (isequipped(2468,2860,15026)) { bonus2 bSubEle,Ele_Wind,-50; }; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||||
Script | bonus bMatk,30; | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 4 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||||
Script | bonus bMatk,30; | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||||
Script | bonus bMatk,30; | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 70 | ||||||||||||||
Ataque | 40 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Morto-vivo | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||
Script | bonus bInt,4; bonus bAtkEle,Ele_Undead; bonus bMatk,110; | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 250 | ||
Ataque | 130 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | bonus bMatk,280; bonus bMatkRate,getrefine()/2; bonus bInt,3; bonus bAgi,10; bonus bUseSPrate,(getrefine()*2); bonus3 bAutoSpellWhenHit,"WZ_JUPITEL",5,(getrefine()*20); bonus2 bCastrate,366,-50; | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | N/A | Venda | N/A | Peso | 50 | ||||||
Ataque | 30 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 50 | Slots | 2 | Refinável? | Sim | ||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||
Script | bonus bInt,4; bonus bMatk,180; bonus bMDef,getrefine(); bonus2 bSkillAtk,"WZ_STORMGUST",getrefine(); if (getrefine() > 9) bonus2 bCastRate,"WZ_STORMGUST",-8; | ||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 100 | ||||||||||||||
Ataque | 50 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||
Script | bonus bDex,2; bonus bMatk,120; bonus bMaxHP,300; | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||










