Buscar Itens
Número de registros encontrados: 56
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 6
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 50 | ||||||||||||
Ataque | 80 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 70 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Uma varinha mágica que lhe permite manter a drenagem da mentalidade inimigos. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bMatkRate20; bonus bInt3; bonus bDex2; bonus bSPrecovRate8; if( getrefine() > 9 ) bonus5 bAutoSpell'NPC_WIDESOULDRAIN'35BF_MAGIC0; else bonus5 bAutoSpell'NPC_WIDESOULDRAIN'15BF_MAGIC0; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 3 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Bastão mágico simples. Arraste esta arma para a janela de equipamento para utilizar. | ||||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bMatkRate15; }{}{} | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 4 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Bastão mágico simples. Arraste esta arma para a janela de equipamento para utilizar. | ||||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bMatkRate15; }{}{} | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 50z | Venda | 25z | Peso | 40 | ||||||||||||||||
Ataque | 15 | Arma nível | 1 | Nível requerido | 1 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição | Bastão mágico simples. Arraste esta arma para a janela de equipamento para utilizar. | ||||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bMatkRate15; }{}{} | ||||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 70 | ||||||||||||||
Ataque | 40 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição | Bastão amaldiçoado feito de um fêmur humano com uma caveira no topo. | ||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bInt4; bonus bAtkEleEle_Undead; bonus bMatkRate15; }{}{} | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | N/A | Venda | 10z | Peso | 250 | ||
Ataque | 130 | Arma nível | 4 | Nível requerido | 80 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||
Profissões |
| ||||||||||
Solto por |
| ||||||||||
Descrição |
| ||||||||||
Script | { bonus bMatkRate25+getrefine()/2; bonus bInt3; bonus bAgi10; bonus bUseSPrate(getrefine()*2); bonus3 bAutoSpellWhenHit'WZ_JUPITEL'5(getrefine()*20); bonus2 bCastrate366-50; }{}{} | ||||||||||
Obtido de | |||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 100 | ||||||||||||||
Ataque | 50 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição | Um cajado desenvolvido | ||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bDex2; bonus bMatkRate15; bonus bMaxHP300; }{}{} | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 100 | ||||||||||||||
Ataque | 50 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição | Um cajado desenvolvido | ||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bDex3; bonus bMatkRate15; bonus bMaxHP400; }{}{} | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 100 | ||||||||||||||
Ataque | 50 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 0 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição | Um cajado desenvolvido | ||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bInt2; bonus bMatkRate15; bonus bMaxHP300; }{}{} | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||||
Tipo | Arma | Classe | Cetros ou Bastões | Compra | 85000z | Venda | 42500z | Peso | 100 | ||||||||||||||
Ataque | 50 | Arma nível | 3 | Nível requerido | 24 | Slots | 1 | Refinável? | Sim | ||||||||||||||
Propriedades | Neutro | Escala | 1 bloco(s) | ||||||||||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||||
Descrição | Um cajado desenvolvido | ||||||||||||||||||||||
Script | { bonus bInt3; bonus bMatkRate15; bonus bMaxHP400; }{}{} | ||||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||||||||||












