Buscar Itens
Número de registros encontrados: 22
Mostrando páginas de 10 registros cada uma
A mostrar a página 1 de 3
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 1z | Venda | 0z | Peso | 0,1 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha comum. Usada para atacar com um arco. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 20z | Venda | 10z | Peso | 0,3 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha de ponta de serra. Aumenta a chance de Críticos (Ainda não implementado). | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bCritical20; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 10z | Venda | 5z | Peso | 0,3 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha amaldiçoada. Pode causar Maldição no alvo (Ainda não implementado). | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus2 bAddEffEff_Curse1000; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 10z | Venda | 5z | Peso | 0,3 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha grossa e pesada. Pode causar Atordoamento no alvo (Ainda não implementado). | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus2 bAddEffEff_Stun1000; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 10z | Venda | 5z | Peso | 0,3 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha de gelo. Pode causar Congelamento no alvo (Ainda não implementado). | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Water; bonus2 bAddEffEff_Freeze1000; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 4z | Venda | 2z | Peso | 0,2 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição |
| ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 3z | Venda | 1z | Peso | 0,2 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha feita de cristal azul, encantada com a Propriedade Água. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Water; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
É um ingrediente da quest | |||||||||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 2z | Venda | 1z | Peso | 0,1 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha com ponta de ferro. Causa mais dano que flechas comuns de madeira. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 3z | Venda | 1z | Peso | 0,2 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha incandescente. Causa queimaduras no inimigo. | ||||||||||||||||||||
Script | { bonus bAtkEleEle_Fire; }{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||
Pode ser comprado em: | |||||||||||||||||||||
É um ingrediente da quest | |||||||||||||||||||||
Combos | |||||||||||||||||||||
Tipo | Munição | Classe | Flechas | Compra | 30z | Venda | 15z | Peso | 0,3 | ||||||||||||
Profissões |
| ||||||||||||||||||||
Solto por |
| ||||||||||||||||||||
Descrição | Flecha muito poderosa com ponta feita de Oridecon. | ||||||||||||||||||||
Script | {}{}{} | ||||||||||||||||||||
Obtido de | |||||||||||||||||||||












Quest Ataque Fatal
